تب داغ افزایش قیمت خودرو / گرانی افسار گسیخته خودروهای پرفروش + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۱ دی ماه. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت یدکجا شوید.
آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است که اکثر مدل ها افزایش قیمت داشتند.
قیمت روز ایران خودرو
- روز گذشته قیمت خودروها افزایش داشت.
- بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۴۰ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی دارد.
- قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۶۳۰ میلیون تومان است.
- قیمت تارا اتومات نیز به ۷۸۵ میلیون تومان شد.
- پژو پارس هم در نرخ جدید ۶۷۰ میلیون تومان معامله می شود که روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش قمیت داشته است.
- همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۳۰ میلیون تومان شد این مدل نیز ۵ میلیون رشد قیمت داشته است.
- پژو ۲۰۶ دنده ای تیپ ۳ در حال حاضر ۵۳۵ میلیون تومان است.
- قیمت هایما اس ۷ رکورد افزایش قیمت را زد و با رشد ۲۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
- در میان خودروهای سایپا شاهین ۵ میلیون گران شد و ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت تیبا با رشد ۵ میلیونیی ۳۴۵ میلیون تومان شد.
- کوییک اتوماتیک نیز ۴۴۰ میلیون تومان معامله می شود که ۵ میلیون تومان گران شده است.
- ساینا نیز ۳۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
- با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مطالب بیشتر: سدان اتوماتیک جدید ایران خودرو گران شد! + جدول