قیمت شاهین امروز ۲۹ شهریور در بازار خودرو + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۴۵ هزار کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ با کارکرد دو هزار کیلومتر ۵۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مطالب بیشتر: مردم خودروسازان را آچمز کردند!