قیمت روز پرفروشترین خودروهای سایپا + لیست بازار و کارخانه (۱۶ مرداد)
قیمت جدید خودروهای سایپا مشخص شد. قیمت بیشتر محصولات سایپا امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود. و ۶ مدل خودرو افزایش ۱ الی ۷ میلیونی داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تیبا صندوقدار SX | ۳۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 هاچبک EX | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | --- |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | --- |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | --- |
کوییک | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | --- |
کوییک تیپ DA | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | --- |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | --- |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | --- |
شاهین | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (لانگ) | --- | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مطالب پیشنهادی: تولید خودروهای نامرئی توسط ایران خودرو و سایپا !