قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
آخرین قیمت خودرو های داخلی در بازار آزاد امروز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 515,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 545,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 620,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 675,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 448,000,000 | 770,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 860,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 520,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 540,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 550,000,000 |
پژو پارس | 0 | 490,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 545,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,144,000 | 650,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 0 | 880,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 400,000,000 | 825,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 342,000,000 | 690,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 515,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,350,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,650,000,000 |
رانا LX | 0 | 440,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 880,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 920,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,200,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,200,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,300,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,750,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,525,000,000 | 1,850,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,150,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 590,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 495,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,010,500,000 | 1,450,000,000 |
تارا دنده ای – V1 | 393,134,000 | 685,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 810,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 560,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 970,000,000 | 1,290,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 555,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 417,760,000 | 765,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,407,000 | 605,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 375,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 2,350,000,000 |
هایما s8 | 1,550,000,000 | 2,050,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,800,000 | 560,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,800,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
قیمت روز خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 345,000,000 |
پراید 131 | 0 | 325,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,380,000 | 270,000,000 |
تیبا | 0 | 335,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 340,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 335,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای | 193,312,000 | 325,000,000 |
کوییک دنده ای R | 251,262,000 | 335,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 565,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 590,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 650,700,000 | 590,000,000 |
آریو | 0 | 920,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,200,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,100,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,430,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 275,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 325,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 320,000,000 |
ساینا s دنده ای | 241,081,000 | 315,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 405,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 545,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 600,700,000 | 645,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,194,000 | 335,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 714,000,000 | 740,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 385,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 261,110,000 | 360,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 420,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,540,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,114,000,000 | 0 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,182,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 675,000,000 |