قیمت جدید پراید وانت در بازار خودرو (۱۰ مرداد)
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
قیمت کارخانه پراید صفر برای مدل ۱۵۱ SE به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین براساس قیمت پراید وانت کارخانه مدل ۱۵۱ پلاس صفر ۱۴۰۰ نیز به ۲۵۵ میلیون تومان رسیده است. بر اساس قیمت روز محصولات سایپا پراید ۱۱۱ SE صفر نیز ۳۲۵ میلیون تومان است. قیمت پراید صندوقدار و هاچبک صفر و پراید دست دوم را در ادامه بخوانید.
قیمت بازار انواع خودرو پراید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۵|سایپا | ۹۰٬۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۷|سایپا | ۳۸,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۵|سایپا | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مطالب پیشنهادی: