لیست قیمت جدید کارخانه ای و بازار انواع کامیون اعلام شد. (14 آذر 1402)
لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه 14 آذرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه 14 آذرماه 1402 منتشر شد.
مدل | سال ساخت | قیمت بازار (میلیارد تومان) |
قیمت کارخانه (میلیارد تومان) |
کامیون 1924 باری تک | 1402 | 2.880 | 2.580 |
کامیون 1924 کمپرسی تک | 1402 | 3.000 | 2.580 |
کامیون 2624 باری جفت | 1402 | 3.930 | ... |
کامیون 2624 کمپرسی جفت | 1402 | 4.000 | 3.440 |
کامیون فوتون 430 | 1402 | 4.100 | 3.750 |
کامیون کشنده فوتون 460 | 1402 | 4.600 | 4.550 |
کامیون فاو کپرسی جفت محور | 1402 | 4.650 | 3.590 |
کامیون فاو کشنده تک محور | 1402 | 4.200 | 3.590 |
کامیون فاو کشنده جفت محور | 1402 | 4.640 | 3.890 |
کشنده امپاور BD500 | 1402 | 4.890 | 4.850 |
کشنده پلیسان 480 | 1402 | 5.250 | ... |
کشنده شاکمن | 1402 | 4.500 | 4.870 |
کامیون تک محور 18 تن DAEWOO | 1402 | 3.750 | 4.100 |
کامیون کشنده سی اند سی نیو فیس | 1402 | 4.650 | 5.100 |
کشنده رنو تی نیوفیس | 2022 | 8.300 | ... |
کشنده رنوتی 520 های | 2022 | 8.400 | ... |
کشنده دافران 480 | 1402 | 4.650 | ... |
کشنده دیما | 1402 | 5.240 | 5.150 |
کشنده باری دیما 19 تن | 1402 | 2.800 | ... |
کامیون تک آمیکو کمپرسی | 1402 | 4.900 | .... |
کامیون جفت باری آمیکو | 1402 | 5.850 | 5.550 |
کامیون جفت کمپرسی آمیکو | 1402 | 5.850 | 5.550 |
کامیون باری سی اند سی | 1402 | 5.200 | 4.870 |
اسکانیا S500 | 2022 | 10.500 | ... |
کشنده 480 KX | 1402 | 4.820 | 5.250 |
کشنده دایون 430 | 1402 | 3.950 | .... |
کشنده داف 480 نیوفیس | 2022 | 7.900 | ... |
کشنده ولوو FH500 | 2023 | 10.200 | ... |
کشنده FH 540 | 2022 | 10.600 | .... |
کشنده دوو 44 تن | 1402 | 6.400 | 6.616 |
کمپرسی امپاور تک | 1402 | 2.430 | 2.800 |
کمپرسی پلیسان جفت | 1402 | 5.300 | ... |
کمپرسی ویرا 490 | 1402 | 4.600 | ... |
کشنده کامل 560 | 1402 | 5.300 | 5.250 |
کشنده آرتا 520 | 1402 | 5.350 | ... |
کشنده کاویان | 1402 | 3.000 | ... |
مطالب بیشتر: