آرامش آخر سالی در بازار خودرو / پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
آرامش بازار ارز به بازار خودرو نیز منتقل شده و بعد از هفته های پر فراز و فرود آرامش به بازار خودرو برگشته و دیگر خبری از افزایش و کاهش های چند ده میلیونی نیست. در دو روز گذشته قیمت ها در بازار خودرو به ثبات نسبی و نوسان قیمتی به حداقل خود رسید است.
        		        		 
        		در جدول زیر آخرین قیمت بازار و کارخانه انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار را مشاهده میکنید.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه | 
|---|---|---|---|---|
| سایپا | ||||
| تیبا | 316000000 | 119940000 | 6,840 | 2,596 | 
| تیبا 2 | 324000000 | 127117000 | 7,013 | 2,751 | 
| ساینا | 325000000 | 124893000 | 7,035 | 2,703 | 
| ساینا S | 330000000 | 175128000 | 7,143 | 3,791 | 
| کوییک | 325000000 | 168074000 | 7,035 | 3,638 | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | 406000000 | 287850000 | 8,788 | 6,231 | 
| کوییک R | 337000000 | 178020000 | 7,294 | 3,853 | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 422000000 | 288114000 | 9,134 | 6,236 | 
| کوییک S | 335000000 | 190420000 | 7,251 | 4,122 | 
| شاهین | 568000000 | 344740000 | 12,294 | 7,462 | 
| سایپا 151 | 254000000 | 199771000 | 5,498 | 4,324 | 
| سایپا 151 (آپشنال) | 273000000 | 220800000 | 5,909 | 4,779 | 
| وانت زامیاد (آپشنال) | 485000000 | 349000000 | 10,498 | 7,554 | 
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 496000000 | 354800000 | 10,736 | 7,680 | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 511000000 | 389900000 | 11,061 | 8,439 | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 516000000 | 397900000 | 11,169 | 8,613 | 
| وانت پادرا (پلاس) | 585000000 | 410000000 | 12,662 | 8,874 | 
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 620000000 | 443000000 | 13,420 | 9,589 | 
| پیکاپ کارون | 590000000 | 499000000 | 12,771 | 10,801 | 
| ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | 351000000 | 285000000 | 7,597 | 6,169 | 
| سورن پلاس (تیپ 1) | 529000000 | 235964000 | 11,450 | 5,107 | 
| سورن پلاس (تیپ 2) | 545000000 | 243310000 | 11,797 | 5,266 | 
| سورن پلاس (تیپ 3) | 565000000 | 269239000 | 12,229 | 5,828 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 552000000 | 281189000 | 11,948 | 6,086 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 655000000 | 228164000 | 14,177 | 4,939 | 
| دنا پلاس توربو دستی | 767000000 | 360731000 | 16,602 | 7,808 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 840000000 | 411228000 | 18,182 | 8,901 | 
| پژو پارس | 510000000 | 165860000 | 11,039 | 3,590 | 
| پژو پارس سفارشی | 522000000 | 185170000 | 11,299 | 4,008 | 
| پژو پارس سفارشی ELX | 543000000 | 209125000 | 11,753 | 4,527 | 
| پژو پارس TU5 | 576000000 | 176878000 | 12,468 | 3,829 | 
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 644000000 | 211380000 | 13,939 | 4,575 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 505000000 | 150175000 | 10,931 | 3,251 | 
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 535000000 | 181529000 | 11,580 | 3,929 | 
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 594000000 | 209154000 | 12,857 | 4,527 | 
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 610000000 | 215996000 | 13,203 | 4,675 | 
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | 645000000 | 236512000 | 13,961 | 5,119 | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 725000000 | 318608000 | 15,693 | 6,896 | 
| رانا پلاس | 478000000 | 214898000 | 10,346 | 4,651 | 
| رانا پلاس (پانوراما) | 546000000 | 228410000 | 11,818 | 4,944 | 
| تارا دستی | 680000000 | 293822000 | 14,719 | 6,360 | 
| تارا اتوماتیک | 857000000 | 415672000 | 18,550 | 8,997 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1330000000 | 815323000 | 28,788 | 17,648 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1550000000 | 924460000 | 33,550 | 20,010 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1620000000 | 941000000 | 35,065 | 20,368 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2180000000 | 1047000000 | 47,186 | 22,662 | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2310000000 | 1238000000 | 50,000 | 26,797 | 
| مدیران خودرو | ||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 820000000 | 615000000 | 17,263 | 13,312 | 
| ام وی ام X22 پرو (IE) | 985000000 | 842000000 | 20,737 | 18,225 | 
| ام وی ام X55 پرو (IE) | 1300000000 | 1062000000 | 27,368 | 22,987 | 
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1325000000 | 1220000000 | 27,895 | 26,407 | 
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1090000000 | 1010000000 | 22,947 | 21,861 | 
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1370000000 | 1390000000 | 28,842 | 30,087 | 
| تیگو 7 (IE) | 1570000000 | 1200000000 | 33,053 | 25,974 | 
| فونیکس تیگو 7 پرو | 1910000000 | 1420000000 | 40,211 | 30,736 | 
| فونیکس تیگو 8 پرو | 2560000000 | 2210000000 | 53,895 | 47,835 | 
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3000000000 | 2620000000 | 63,158 | 56,710 | 
| فونیکس FX (پریمیوم) | 2290000000 | 1730000000 | 48,211 | 37,446 | 
| کرمان موتور | ||||
| جک J4 | 770000000 | 495000000 | 16,211 | 10,714 | 
| جک J4 (آپشنال) | 790000000 | 585000000 | 16,632 | 12,662 | 
| جک S3 | 995000000 | 730000000 | 20,947 | 15,801 | 
| جک S5 | 1575000000 | 1095000000 | 33,158 | 23,701 | 
| کیامسی T8 | 1730000000 | 1085000000 | 36,421 | 23,485 | 
| کیامسی J7 | 1755000000 | 1385000000 | 36,947 | 29,978 | 
| کیامسی K7 | 2000000000 | 1485000000 | 42,105 | 32,143 | 
| بهمن خودرو | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | 428000000 | 325000000 | 9,011 | 7,035 | 
| وانت کارا (دو کابین) | 450000000 | 337500000 | 9,474 | 7,305 | 
| وانت کاپرا | 1000000000 | 652000000 | 21,053 | 14,113 | 
| ریسپکت | 1300000000 | 770000000 | 27,368 | 16,667 | 
| فیدلیتی (5 نفره) | 1775000000 | 844000000 | 37,368 | 18,268 | 
| فیدلیتی (7 نفره) | 1815000000 | 859000000 | 38,211 | 18,593 | 
| دیگنیتی پرایم | 1940000000 | 935000000 | 40,842 | 20,238 | 
| دیگنیتی پرستیژ | 2300000000 | 1120000000 | 48,421 | 24,242 | 
| ون باری اینرودز | 547000000 | 559000000 | 11,516 | 12,100 | 
| سایر خودروها | ||||
| لاماری ایما | 1990000000 | 1094000000 | 41,895 | 23,680 | 
| آسنا دنده ای | 1520000000 | 1050000000 | 32,000 | 22,727 | 
| مکث تیارا | 1720000000 | 1200000000 | 36,211 | 25,974 | 
| مکث کلوت دستی | 1500000000 | 1097000000 | 31,579 | 23,745 | 
| راین R3 | 643000000 | 579000000 | 13,537 | 12,532 | 
| دایون Y5 | 1620000000 | 1248000000 | 34,105 | 27,013 | 
| فردا T5 | 1530000000 | 1306000000 | 32,211 | 28,268 | 
 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			