اختلاف ۲۷۰ میلیونی قیمت این خودرو در بازار و نمایندگی
قیمت تارا در کارخانه ۴۹۰ میلیون تومان است این خودرو در بازار ۷۶۰ میلیون تومان قیمت دارد تارا دنده ای هم در بازار ۶۶۰ میلیون و در نمایندگی ۳۹۰ میلیون قیمت دارد.
        		        		 
        		| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
بیشتر بخوانید: بازگشت موج گرانی به بازار خودرو
 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			