آخرین قیمت از انواع لاستیک امروز دوشنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۲) + جدول
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه 21 اسفندماه 1402 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت لاستیک خودرو:
خودرو | سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
||
185.65.14 | 1.750.000 | |
205.60.15 | 1.950.000 | |
215.55.16 | 1.400.000 | |
175.70.13 | 1.850.000 | |
205.55.16 | 1.750.000 | |
165.65.13 | 1.900.000 | |
205.60.14 | 1.900.000 | |
175.60.13 | 1.750.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
کویر تایر |
||
215.55.17 | 2.000.000 | |
215.65.16 | 2.200.000 | |
235.65.17 | 2.300.000 | |
185.65.14 | 1.950.000 | |
215.50.17 | 2.250.000 | |
225.55.18 | 2.150.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
175.60.13 | 2.000.000 | |
175.70.13 | 2.000.000 | |
235.55.19 | 2.300.000 | |
225.60.18 | 2.050.000 | |
205.50.16 | 1.700.000 | |
165.65.13 | 1.900.000 | |
205.60.14 | 2.000.000 | |
195.60.15 | 2.100.000 | |
235.60.18 | 2.600.000 | |
215.45.18 | 1.850.000 | |
195.65.15 | 2.100.000 | |
265.65.17 | 2.800.000 | |
یزد تایر |
||
215.55.17 | 1.900.000 | |
165.65.13 | 2.000.000 | |
205.60.14 | 2.000.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
205.50.16 | 1.500.000 | |
195.80.14 | 2.700.000 | |
205.55.16 | 1.950.000 | |
215.55.16 | 1.600.000 | |
205.55.16 | 2.000.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
225.55.18 | 2.150.000 | |
185.65.15 | 1.900.000 | |
185.65.14 | 2.050.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
235.65.17 | 2.100.000 | |
185.65.14 | 1.900.000 | |
بارز |
||
185.65.14 | 2.050.000 | |
215.55.16 | 1.800.000 | |
205.50.16 | 1.600.000 | |
225.65.17 | 1.850.000 | |
215.55.17 | 1.850.000 | |
185.65.14 | 2.050.000 | |
235.65.17 | 2.000.000 | |
205.60.14 | 2.100.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
225.70.16 | 2.100.000 | |
215.65.16 | 1.650.000 | |
205.55.16 | 1.900.000 | |
195.60.15 | 2.100.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
205.60.15 | 2.150.000 | |
165.65.13 | 2.000.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
205.60.15 | 2.200.000 | |
235.60.18 | 2.600.000 |